Timetable
Day | Ramadan | May/June | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhrain | Maghribain & Iftar |
SUN. | 1st | March 2 | 5:05 | 5:20 | 6:27 | 12:07 | 6:04 |
MON. | 2nd | 3 | 5:04 | 5:19 | 6:25 | 12:07 | 6:05 |
TUE. | 3rd | 4 | 5:02 | 5:17 | 6:24 | 12:07 | 6:06 |
WED. | 4th | 5 | 5:00 | 5:15 | 6:22 | 12:07 | 6:07 |
THU. | 5th | 6 | 4:59 | 5:14 | 6:21 | 12:06 | 6:08 |
FRI. | 6th | 7 | 4:57 | 5:12 | 6:19 | 12:06 | 6:10 |
SAT. | 7th | 8 | 4:56 | 5:11 | 6:18 | 12:06 | 6:11 |
SUN. | 8th | 9 | 5:54 | 6:09 | 7:16 | 1:06 | 7:12 |
MON. | 9th | 10 | 5:52 | 6:07 | 7:14 | 1:05 | 7:13 |
TUE. | 10th | 11 | 5:51 | 6:06 | 7:13 | 1:05 | 7:14 |
WED. | 11th | 12 | 5:49 | 6:04 | 7:11 | 1:05 | 7:15 |
THU. | 12th | 13 | 5:48 | 6:03 | 7:10 | 1:05 | 7:16 |
FRI. | 13th | 14 | 5:46 | 6:01 | 7:08 | 1:04 | 7:17 |
SAT. | 14th | 15 | 5:44 | 5:59 | 7:06 | 1:04 | 7:18 |
SUN. | 15th | 16 | 5:43 | 5:58 | 7:05 | 1:04 | 7:19 |
MON. | 16th | 17 | 5:41 | 5:56 | 7:03 | 1:03 | 7:20 |
TUE. | 17th | 18 | 5:39 | 5:54 | 7:01 | 1:03 | 7:21 |
WED. | 18th | 19 | 5:37 | 5:52 | 7:00 | 1:03 | 7:23 |
THU. | 19th | 20 | 5:36 | 5:51 | 6:58 | 1:03 | 7:24 |
FRI. | 20th | 21 | 5:34 | 5:49 | 6:56 | 1:02 | 7:25 |
SAT. | 21st | 22 | 5:32 | 5:47 | 6:55 | 1:02 | 7:26 |
SUN. | 22nd | 23 | 5:30 | 5:45 | 6:53 | 1:02 | 7:27 |
MON. | 23rd | 24 | 5:29 | 5:44 | 6:51 | 1:01 | 7:28 |
TUE. | 24th | 25 | 5:27 | 5:42 | 6:50 | 1:01 | 7:29 |
WED. | 25th | 26 | 5:25 | 5:40 | 6:48 | 1:01 | 7:30 |
THU. | 26th | 27 | 5:23 | 5:39 | 6:46 | 1:00 | 7:31 |
FRI. | 27th | 28 | 5:22 | 5:37 | 6:45 | 1:00 | 7:32 |
SAT. | 28th | 29 | 5:20 | 5:35 | 6:43 | 1:00 | 7:33 |
SUN. | 29th | 30 | 5:18 | 5:33 | 6:41 | 1:00 | 7:34 |
MON. |
30 th or 1 Shawal |
1 April | 5:16 | 5:31 | 6:40 | 12:59 |